颚式破碎机是砂石生产线、制砂生产线、选矿生产线中常用的粗破(一段破碎)、中细碎(二级细碎)破碎设备,它可有效提高物料的品质及综合回收利用率,是各种矿石、矿山生产线中不可缺少的破碎设备,具有针对性强、适应范围广、操控灵活、低碳环保等独特优势,在市场中占据了超高的份额,深受客户们的欢迎。
产量是衡量一款颚式破碎机性能的重要标准之一,那么市场上的颚式破碎机产量如何?每小时能破碎多少吨物料呢?为了帮助用户全面的了解颚式破碎机各方面的性能,郑州东恒机械设备小编对颚式破碎机的产量在本文中进行具体介绍。
颚式破碎机产量的影响因素
颚式破碎机每小时能破碎多少吨的物料,不仅会受到设备本身性能的影响,同时也会受到物料性质、操作人员的熟练度等多种因素的影响,下面对这些影响因素进行简要介绍。
1、设备本身的性能
由于颚式破碎机零部件的材料优良,质量更加可靠,运行过程中不易出现物料堵塞问题,单位时间内对物料的处理量自然比较大一些,反之,质量一般的设备,故障率较高,破碎效率低,单位时间内的处理量自然较少。
2、物料性质
需要破碎物料的体积大小、含水量、硬度、结构等性质都会对颚式破碎机每小时破碎的物料量产生重要影响,对进料口合理的设计,进料比较通畅,通过率高,每小时破碎的物料量自然也会较多。这个就需要对颚式破碎机进行合理的设计进料口和排料口。
3、操作熟练度
工作人员对颚式破碎机的操作熟练度同样也会影响到产量的大小,如果工作人员对设备各方面的性能、操作流程娴熟,设备的生产效率也会较高。
不同型号颚式破碎机对应产量
不同型号的颚式破碎机,其每小时处理的物料量是不同的,如PE-400×600型颚式破碎机每小时能破碎16-60吨物料,PE-900×1060型颚式破碎机每小时能破碎230-390吨物料,PE-1600×2100型颚式破碎机每小时能破碎1300-2200吨物料,该型号是目前市场上处理能力的一款颚式破碎设备,颚式破碎机每种型号的处理量可以参考以下技术参数表。
型号 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
以上是对颚式破碎机每小时能破碎多少吨物料的简单介绍,希望对用户选购到合适的颚式破碎机提供帮助。我公司技术人员会根据您的要求为您配置符合用户产量要求的颚式破碎机型号,欢迎感兴趣的用户前来考察选购。